711MHz~714MHz デジタルワイヤレス WH ENG 2chセット | ||
---|---|---|
711MHz~714MHz帯ワイヤレストランスミッター (送信) | ||
ソニー | DWT-B01N/WH | |
発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー / π/4 Shift QPSK | |
仕様周波数 | 711MHz~714MHz | |
空中線電力 | 1/10/50mW 切り換え | |
使用可能時間 | 連続使用約5 時間 (外気温25℃、ソニー単3 形アルカリ乾電池、10mW出力、オーディオコーデックモードの設定 MODE1、ワイヤレスリモートコントロール機能OFF、ディスプレイの自動消灯設定AUTO OFF) |
|
音声遅延時間 | MODE1…1.5msec、MODE2…0.9msec | |
音声特性 | 周波数特性:20-22,000Hz、 歪率:0.03%max | |
ダイナミックレンジ | 106dB 以上 0dBu=0.775V | |
最大入力レベル | マイク: -22dBu(アッテネーター0dB 設定時) ライン: +24dBu |
|
音声アッテネーター | 0~48dB(3dBステップ可変)*マイクレベル入力 | |
マイク入力端子 | SMC9- 4S( 凹) / 4.7kΩ以上 | |
外形寸法 | 約63×188×17mm(アンテナ含む) | |
質量 | 約125g( 乾電池含む) | |
電源 | DC 3V (単三形アルカリ乾電池 2本) / 460mAmax | |
711MHz~714MHz帯ワイヤレスレシーバー (受信) | ||
ソニー | DWR-P01DN/WH | |
受信方式 | トゥルーダイバーシティ方式 | |
受信周波数帯 | 711MHz~714MHz | |
感度 | 20dBμ以下 (ビットエラーレート=1×10-5 時、S/N劣化なし) |
|
アンテナ端子 | BNC-R 50Ω | |
WORD SYNC 入力 | BNC-R、75Ω終端機能付き(32~96kHz) | |
音声出力端子 | ヘッドホン端子…ステレオミニジャックインピーダンス16~63Ω アナログ出力端子…(1/2 ) XLR-3-32タイプ デジタル出力端子…BNC-R、75Ω |
|
基準出力レベル | -58dBu , -36dBFs/-20dBFs | |
ひずみ率 | 0.03% 以下(コーデックモード1、2 設定時) 0.3% 以下(コーデックモード3 設定時) |
|
出力遅延時間 | analog | 1.9msec(モード1設定時)(送受 3.4msec) 0.5msec(モード2 設定時)(送受 1.5msec) 1.9msec(モード3 設定時)(送受 4.0msec) |
digital | 1.9msec(モード1設定時)(送受 3.4msec) 1.5msec(モード2 設定時)(送受 2.5msec) 2.8msec(モード3 設定時)(送受 4.9msec) |
|
使用可能時間 | 約 5 時間( Remote OFF, Display auto OFF, digital out OFF, no Headphone)2ch使用時 | |
外形寸法 | 約140×98×36mm(アンテナおよび突起部を除く) | |
質量 | 約 620g(電池を含む アンテナ含まず) | |
電源 | DC 9V(単三形アルカリ乾電池 6本使用) | |
外部電源端子入力 | DC 12.0V(DC IN) | |
当社セット内容 |
・受信機(DWR-P01DN/WH)(ケース入り) |