マルチフォーマットコンバーター | ||
---|---|---|
Roland | VC-1-SC | |
|
||
SDI | 端子 | BNCタイプ 入力 x1 , 出力 x2 ※1つは入力端子と兼用 |
入力 | 1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×487/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p | |
出力 | 1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i | |
音声 | リニアPCM、24ビット、48kHz 16ch※出力は2chになります | |
HDMI/DVI | 端子 | Type A(19ピン)HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます) |
入力 | 1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024x768/60/70/75/85Hz、1280x768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz | |
出力 | 1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i | |
音声 | リニアPCM、24ビット、48kHz 16ch ※出力は2chになります | |
RGB/コンポーネント | 端子 | 15ピン・ミニD-subタイプ |
入力 | 1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz | |
コンポジット | 入力 | NTSC、PAL (RCAピンタイプコネクタ) |
RCA端子 | オーディオ・エンベデッド 2chオーディオ・ディエンベデッド 2ch | |
フレーム・シンクロナイザ | リファレンス入力時に動作(SDI出力及びHDMI出力のオーディオは2chとなります) | |
解像度変換 | フル/レターボックス/クロップ/ドット・バイ・ドットの切り替え式 | |
フレームレート変換 | フレーム・スキップ/リピート方式 | |
電源 | DC 9V(専用ACアダプター 100-240V/0.4A) | |
外形寸法 / 質量 | 150 × 130 × 30 mm / 500g | |
付属品 | ・本体 ・ACアダプタ ・ACケーブル ・Vマウント変換(9V) ・キャノン4P DC変換ケーブル ・HDMI 1.5mケーブル ・DVI(オス)→HDMI(オス)変換ケーブル ・VGA→BNC(オス)5パラ変換ケーブル ・USBケーブル ・VGAケーブル ・取説2種 |
|
当社資料 |