XDCAM メモリーカムコーダー | ||
---|---|---|
本体 | ||
ソニー株式会社 | PXW-FS5K | |
撮像素子 | Exmor Super35 CMOSセンサー 総画素数:約1160万画素 有効画素数:約 830万画素 |
|
内蔵フィルター | 電子式可変NDフィルター(1/4ND~1/128ND) | |
最低被写体照度 | 0.16ルクス(1/24シャッタースピード、絞りF1.4、ゲインAUTO) 1.28Lux【60i】( IRIS F4.0, GAIN Auto, Shutter Speed 1/24) |
|
シャッタースピード | 【30p】:2160p:フレームレート選択式(1.2.4.8.15.30 fps) 【60i】:1080p:フレームレート選択式(1.2.4.8.15.30,60 fps) |
|
スーパースローモーション | 【 60i】フレームレート選択式(120, 240, 480, 960 fps) | |
ホワイトバランス | プリセット(3200K )、メモリーA、メモリーB/ATW | |
ゲイン | 0,3,6,9,12,15,18,24,27,30dB,AGC 切り替え可能 | |
ビューファインダー | 0.39 型有機EL、約144万画素相当 | |
液晶モニター | 3.5 型カラー液晶、約156 万画素相当 | |
外形寸法 | 約111.3×128.7×172.4mm(本体のみ、突起部を含む)約185.2×218.3×369.5mm(レンズ、レンズフード、大型アイカップ、液晶パネル、ハンドル、グリップ、突起物を含む。グリップベルトを含まず) | |
電源電圧 | DC14.4V(バッテリーパック使用時)、DC12.0V( ACアダプター使用時) | |
消費電力 | 約11. 8W( 記録時、液晶パネルOff、EVF On、映像出力使用せず)約12. 6W( 記録時、液晶パネルOn、EVF On、映像出力使用時) | |
駆動時間 | BP-U60使用時:[60i]約4時間15分 | |
動作温度 | 0~40℃ | |
保存温度 | -20~+ 60℃ | |
入出力端子 | ||
SDI OUT | BNC 端子×1、SD/HD/3G(レベルB)選択式 | |
HDMI OUT | HDMIコネクタ(タイプA )×1 | |
ビデオ出力 | マルチ/マイクロUSB 端子一体型×1 | |
音声INPUT 端子 | XLRタイプ3ピン( 凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式 | |
AUDIO OUT 端子 | マルチ/マイクロUSB 端子一体型×1 | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック( φ3.5mm )×1 | |
USB 端子 | マルチ/マイクロUSBジャック×1 | |
リモート | ステレオミニミニジャック( Φ2.5mm )×1 | |
DC IN | DCジャック×1 | |
レンズ部 | ||
ズーム比 | 5.8 倍、電動/ 手動 切り換え可能 | |
焦点距離 | f =18-105mm(35mm 換算<16:9>:30.6-178.5mm) | |
絞り | F4 | |
フォーカス | オート/マニュアル切り替え可能 450mm~∞(ワイド端) 950mm~∞(テレ端) |
|
手ブレ補正 | シフトレンズ方式、ON/OFF 切り替え可能 | |
フィルター径 | 72mm | |
記録時間 | ||
記録時間・フォーマット | 資料PDF | |
当社セット内容 | ・本体 PXW-FS5K(VF・グリップ付) ・マイク ・ACアダプター ・ACケーブル×2 ・DCケーブル ・マウントキャップ ・USBカードリーダー ・USBケーブル×2 ・バッテリー(BP-U60)×3 ・チャージャー×1 ・SDXCカード64GB×2 ・赤外線リモコン ・雨カバー ・取説 |
|
※4K収録時はファインダー/パネル表示と外部出力の同時出力はできません。
|
||
外部リンク | SONY PXW-FS5K |