|
|
DJI | DJI Transmission |
映像トランスミッター | |
---|---|
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz (非DFS周波数帯) 5.150〜5.250 GHz (非DFS周波数帯) 5.250〜5.350 GHz (DFS周波数帯) 5.470〜5.600 GHz (DFS周波数帯) 5.650〜5.725 GHz (DFS周波数帯) |
伝送電力 | 2.4000〜2.4835 GHz<20 dBm 5.150〜5.250 GHz<23 dBm 5.250〜5.350 GHz<23 dBm 5.470〜5.600 GHz、5.650〜5.725 GHz<23 dBm |
最大帯域幅 | 40 MHz |
最大ビットレート | 40 Mbps |
映像伝送システム | O3 Pro |
映像伝送遅延 | 68 ms(1080p/60fps動画を撮影時。) 100 ms(1080p/24fps動画を撮影時。) |
動画コーディング形式 | H.264 |
最大伝送距離 | 約4 km (障害物や電波干渉のない開けた場所。) |
入出力フォーマット | DJI Transmission フォーマット表pdf |
消費電力 | 11W |
電源電圧 | 外部電源:6~18V |
出力電圧 | 6~18V |
駆動時間 | 約4時間 ※NP-F970バッテリー使用時 |
重量 | 約350 g (アンテナ除く) |
オペレーティングシステム | Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalinaあるいはそれ以降のバージョン Windows 8.1および10 |
電源 | 外部12V×1 SONY Lバッテリー対応スロット ×2 |
外形寸法(mm) | 148(W)×90(H)×36.5(D) |
重量(本体のみ) | 410g |
高輝度遠隔モニター | |
解像度 | 1920×1200 |
明るさ | 1500㏅/㎡ |
スクリーンサイズ | 7インチ |
映像伝送システム | O3 Pro |
ライブビュー品質 | 1080p 60fps |
最大通信帯域幅 | 40Mhz |
映像伝送システム | O3 Pro |
最大ビットレート | 40Mbps |
遅延 | 68ms(1080p 60fps)、100ms(1080p 24fps) |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 214㎜×52㎜×166㎜ |
重量 | 約768g |
当社セット内容 | ・映像トランスミッター×1 ・高輝度遠隔モニター×1 ・遠隔モニターフード×1 ・USB‐C-LEMO電源ケーブル×1 ・DC‐P-TAP電源ケーブル×2 ・DC電源ケーブル(LEMO-LEMO)×1 ・USB‐Cケーブル×1 ・BNCケーブル×1 ・Lバッテリー(NP-970/PRO)×4 ・ACアダプター/Lバッテリー用充電器×1 ・Lバッテリー充電器用ACケーブル×1 ・ACアダプター用カプラーケーブル×1 ・NP-Fバッテリーアダプター(TX)×1 ※装着済 ・NP-Fバッテリーアダプター(RX)×1 ※装着済 ・RSジンバル取り付けプレート×1 |
外部リンク | URL |
取扱説明書 | 映像トランスミッター取扱説明書pdf 高輝度遠隔モニター取扱説明書pdf |