|
|||
4K対応リモートカメラコントロールシステム | |||
---|---|---|---|
AW-UE50K 4Kインテグレーテッドカメラ | |||
PANASONIC | AW-UE50K | ||
【カメラ】 | |||
撮像素子 | 1/2.5型 4K MOS | ||
レンズ | 電動24 倍光学ズームF1.8 ~ F4.0 (f=4.12 mm ~ 98.9 mm、35 mm 換算:25.0 mm ~ 600.0 mm) |
||
ズーム倍率 | ・光学ズーム:24倍 ・i.ズーム:UHD 28倍、FHD 36倍 ・デジタルエクステンダーズーム:1.4倍、2倍 |
||
画角範囲 | ・水平画角:74.1°(Wide端)- 3.3°(Tele端) ・垂直画角:46.0°(Wide端)- 1.9°(Tele端) ・対角画角:81.8°(Wide端)- 3.8°(Tele端) |
||
光学フィルター | 非搭載 | ||
最低照度 | 3lx(条件:F1.8、59.94p、50IRE、42dB、蓄積なし) | ||
出力フォーマット | AW-UE50用出力フォーマット表 | ||
同期方式 | 内部同期 | ||
【入力】 | |||
入力端子 | ・DC 12V IN (DCジャック) | ||
・AUDIO IN | マイク/ライン入力 対応(SDI / HDMI / IP)、AAC 対応(IP のみ対応) |
||
・φ3.5 mm ステレオミニジャック入力インピーダンス:約10 kΩ 不平衡 マイク入力 : –40 dBV(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)、プラグインパワー対応、供給電圧:2.5V±0.5V 入力インピーダンス:約2kΩ(プラグインパワーON時)、約20kΩ(プラグインパワーOFF時) |
|||
ライン入力 :–10 dBV、インピーダンス:約3kΩ 入力ボリューム可変範囲: –36 dB ~ 12 dB(3 dB step) エンベデッドオーディオ出力レベル:–12 dBFS サンプリング周波数:48 kHz 量子化ビット数 : 24 ビット(SDI、HDMI)、16bit(IP) |
|||
【出力】 | |||
出力端子 | ・HDMI | HDMI 1.4コネクター 4:2:2/10bit、4:2:0/8bit(HDCP、ビエラリンクには対応していません。) |
|
・3G-SDI OUT | SMPTE424M/SMPTE292M / 75 Ω(BNC×1) (Level-A/Level-Bに対応) | ||
【入出力】 | |||
入出力端子 | ・LAN | RJ‑45 IP 制御・映像配信用LAN 端子 PoE+ 電源端子(IEEE802.3bt 準拠) | |
・RS-422 | CONTROL IN RS422A(RJ-45) | ||
・USB | USB2.0DEVICE、TyepCコネクター、USBバスパワー機能なし 、UVC(USB Video Class)対応のみ | ||
【回転台部】 | |||
カメラ/回転台コントロール | ・IP接続ケーブル | ・PoE+ イーサーネットハブありの場合 LAN ケーブル※4(カテゴリー5e 以上、ストレートケーブル)最大100 m ・PoE+ イーサーネットハブなしの場合 LAN ケーブル※4(カテゴリー5e 以上、ストレートケーブル)最大100 m |
|
・AWプロトコル接続ケーブル | ・LANケーブル※4(カテゴリー5e以上、ストレートケーブル)最大1000 m | ||
※4:LANケーブルは、カテゴリー5e以上、STP(Shielded Twisted Pair)ストレートケーブルをご使用ください。 | |||
パン・チルト動作スピード | 速度範囲:0.08°/s ~ 60°/s(通常モード) Normal:60°/s、Fast1:90°/s※5、Fast2:180°/s※5 ※5:高速では駆動音が大きくなることがありますのでご注意ください。駆動音が気になる場合は、Normalモードをご使用ください。 |
||
パン動作範囲 | ±175° | ||
チルト動作範囲 | -30°~90°(中:パン、チルトの位置によっては、本体が映像に映り込むことがあります。) | ||
【対応OSと対応ブラウザ】 | |||
Windows | Windows®10、Windows® Internet Explorer® 11 (32 bit/64 bit) Microsoft Edge、Google Chrome |
||
Mac | MacOS v11.0.1 / Safari 14.01、MacOS v11.0.1/ Google Chrome MacOS v10.15 / Google Chrome、MacOS v10.14 / Google Chrome |
||
iPhone/iPad | iOS、iPadOS、Safari | ||
Android | Android OS、Google Chrome | ||
【IPストリーミング】 | |||
画像圧縮方式 | JPEG(MJPEG)、H.264、H.265、NDI® |HX version2(H.264) | ||
画像解像度 | 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 | ||
画像配信設定(H.264) | ・配信方法:Unicast port(AUTO)、Unicast port(MANUAL)、Multicast port ・フレームレート: [60 Hz の時] 5 fps / 15 fps / 30 fps / 60 fps 、[50 Hz の時] 5 fps / 12.5 fps /25 fps / 50 fps ・最大~最小ビットレート: 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 12288 kbps /14336 kbps / 16384 kbps / 20480 kbps / 24576 kbps/ |
||
画像配信設定(H.265) | ・配信方式:Unicast port (AUTO)、Unicast port (MANUAL)、Multicast port ・フレームレート:[60 Hz の時] 60fps / 30fps、[50 Hz の時] 50fps / 25fps ・最大 ~ 最小ビットレート:H.264と同様 |
||
画像配信設定 (NDI®|HX version 2※) |
・配信方式:TCP / UDP、Unicast / Multicast ※AW-UE50/AW-UE40は、NDI®|HX version 2、フルHD出力に対応しています。 NDI®|HX モード時では4K映像出力ができません。 |
||
【一般】 | |||
電源 | DC 12 V ±10%(10.8 V – 13.2 V)(ACアダプター) DC 42 V – 57 V(PoE++ 電源) |
||
PoE+ | IEEE802.3 at 準拠:DC42 – 57 V | ||
消費電流 | 1.8 A (ACアダプター付属)、0.6 A (PoE+電源) | ||
動作周囲温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
質量 | 約1.8 kg (飾りカバー、設置面用 取付金具除く) | ||
外形寸法 | 幅 160 mm ×高さ 192.1 mm ×奥行 166.0 mm (突起部、ケーブルカバー、天井取付金具を除く) |
||
AW-RP60GJリモートカメラコントローラー | |||
PANASONIC | AW-RP60GJ | ||
【入出力】 | |||
入力端子 | ・XLR 4 ピン×1 (DC 12 V IN) | ||
入出力端子 | ・LAN(RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX PoE+入力 接続ケーブル:LAN ケーブル、最大100 m |
||
・シリアル(RJ-45) RS422(リモートカメラ用制御信号)、TALLY OUT TALLY OUT: オープンコレクター出力(負論理) 最大耐圧DC 24 V、最大電流50 mA |
|||
・TALLY / GPIO D-Sub 25ピン、メス、インチねじ TALLY IN:20入力(R-TALLY、G-TALLY各10pin)、接点入力(ステータス動作) GPI IN1:5入力(PMEM Group 1-4、Menu_Control) GPI IN2:20入力(CAM SEL 1-10、PRISET SEL1-10) 接点入力(トリガ動作) GPI OUT1:11出力(CAM GROUP SEL 1-10、Alarm) GPI OUT2:10出力(CAM SEL 1-10) オープンコレクター出力(負論理)、最大耐圧DC 24 V、最大電流50 mA |
|||
対応フォーマット | 1080/59.94p、1080/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/23.98p、1080/25p、1080/23.98psF、1080/25psF | ||
その他端子 | SIGNAL GND システムのグランドに接続 | ||
LCDディスプレイ | 3.5型液晶(QHD(960×540)) | ||
【接続仕様】 | |||
カメラ接続数 | 200台(IP)、5台(RS422 )※AW-UE150以外は最大100台接続 | ||
リモートカメラ選択 | 5個(6~200台目は液晶内で操作) | ||
カメラグループ数 | 20個(1グループ 各10台) | ||
【一般】 | |||
電源 | DC 12V(DC 入力範囲 DC 10.8V – DC 13.2V) | ||
PoE | IEEE802.3af準拠:DC 42 V – 57 V(カメラ端) | ||
消費電流 | 0.9A(XLR コネクター入力)、0.3 A(PoE+ 電源) | ||
動作周囲温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
外形寸法 | 幅 210㎜×高さ92㎜×奥行177㎜(突起部含まず) | ||
質量 | 1.5 kg | ||
当社セット内容 | ・AW-UE50Kリモートカメラ ・AW-RP60GJコントローラー ・設置面用取付金具(取り付けネジ×4入り) ・Gクランプ ・ワイヤー ・ACアダプター×2(カメラ用×1、コントローラー用×1) ・ACケーブル×3 ・LANケーブル(カテゴリ6)短ケーブル×1、20m×1、50m×1 ・PoEインジェクター ・取扱説明書 |
||
AW-UE50取扱説明書 | AW-UE50取扱説明書 | ||
外部リンク(AW-UE50) | AW-UE50 | ||
AW-RP60取扱説明書 | AW-RP60コントローラー取扱説明書 | ||
外部リンク(AW-RP60) | AW-RP60 | ||
オプション | ・LANケーブル(RJ-45)100m \1,650(税込) |