|
||||
デジタル一眼レフカメラ HD 動画撮影 | ||||
---|---|---|---|---|
SONY | α7SⅢ (ILCE-7SM3) | |||
【形式】 | ||||
カメラタイプ | レンズ交換式デジタルカメラ | |||
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |||
【撮像部】 | ||||
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー | |||
カメラ有効画素数 | 約1210万画素 | |||
総画素数 | 約1290万画素 | |||
アスペクト比 | 3:2 | |||
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |||
手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |||
アンチダスト | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |||
【オートフォーカス】 | ||||
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |||
検出輝度範囲 | EV-6 ~EV+ 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |||
【ファインダー】 | ||||
形式 | 1.6cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) | |||
総ドット数 | 9,437,184ドット | |||
【液晶モニター】 | ||||
形式 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動、タッチパネル | |||
ドット数 | 1,440,000ドット | |||
【露出制御】 | ||||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |||
測光範囲 | EV-3 – 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |||
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO80-102400 (拡張: 下限ISO40、上限ISO409600)、AUTO (ISO80-12800、上限/下限設定可能) 動画撮影時: ISO80-102400相当(拡張:上限ISO409600相当)、AUTO (ISO80-12800相当、上限/下限設定可能) |
|||
【シャッター】 | ||||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |||
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/8000-30秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |||
フラッシュ同調速度 | 1/250秒(ソニー製フラッシュ装着時) | |||
【静止画記録】 | ||||
画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW(ソニーARW 4.0フォーマット準拠) | |||
記録画素数(縦横比3:2) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 4240 x 2832 (12M)、Mサイズ: 2768 x 1848 (5.1M)、Sサイズ:2128 x 1416 (3.0M) APS-C時 Lサイズ: 2768 x 1848 (5.1M)、Mサイズ: 2128 x 1416 (3.0M)、Sサイズ: 1376 x 920 (1.3M) |
|||
記録画素数(縦横比16:9) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 4240 x 2384 (10M)、Mサイズ: 2768 x 1560 (4.3M)、Sサイズ: 2128 x 1200 (2.6M) APS-C時 Lサイズ: 2768 x 1560 (4.3M)、Mサイズ: 2128 x 1200 (2.6M)、Sサイズ: 1376 x 776 (1.1M) |
|||
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー | |||
色空間 | sRGB規格 (sYCC色域)、AdobeRGB規格、Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域) *3 「トリルミナスカラー」対応 (*3 [HLG静止画] が [入] の時) | |||
【動画記録方式】 | ||||
XAVC HS記録方式 | XAVC Ver2.0:MP4フォーマット準拠 | |||
映像 | MPEG-H HEVC/H.265 | |||
音声 | LPCM 2ch(48kHz 16bit) LPCM 4ch(48kHz 24bit)*1 LPCM 2ch(48kHz 24bit)*1 MPEG-4 AAC-LC 2ch *2 |
|||
XAVC S記録方式 | XAVC Ver2.0:MP4フォーマット準拠 | |||
映像 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
音声 | LPCM 2ch(48kHz 16bit) LPCM 4ch(48kHz 24bit)*1 LPCM 2ch(48kHz 24bit)*1 MPEG-4 AAC-LC 2ch *2 (*1マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリーを使用時) (*2 プロキシー動画) |
|||
【記録メディア】 | ||||
SLOT1/SLOT2 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応) SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード |
|||
動画記録可能時間(pdf) | 記録可能時間 | |||
【入/出力端子】 | ||||
HDMI端子 | HDMI端子(タイプA)、3840 x 2160 (60p / 30p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 24p) / 1920 x 1080 (60i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit、4264 x 2408 (60p / 30p / 24p) 、Raw 16bit | |||
USB Type-C端子 | USB通信SuperSpeed USB 5Gbps(USB 3.2) USB PowerDelivery対応 |
|||
マルチ/マイクロUSB端子 | USB通信 Hi-Speed USB(USB2.0) (この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます) |
|||
マイク端子 | 3.5 mmステレオミニジャック | |||
ヘッドホン端子 | 3.5 mmステレオミニジャック | |||
【電源・その他】 | ||||
定格 | DC 7.2V、4.3W | |||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |||
実動画撮影時 ※ 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。 |
ファインダー使用時: 約80分 液晶モニター使用時: 約95分 (CIPA規格準拠) |
|||
連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約130分 液晶モニター使用時: 約135分 |
|||
動作温度 | 0~40℃ | |||
保存温度 | −20℃~55℃ | |||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約128.9 x 96.9 x 80.8mm、約128.9 x 96.9 x 69.7mm (グリップからモニターまで) | |||
質量(g) | 約614g(本体のみ) 約699g(バッテリーとメモリカードを含む) |
|||
【ワイヤレスLAN】 | ||||
対応規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |||
使用周波数帯 | 2.4GHz/5GHz帯 | |||
セキュリティ | WEP/WAP-PSK/WPA2-PSK | |||
接続方式 | Wi-Fi Protected SetUp(WPS)/マニュアル | |||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |||
【NFC】 | ||||
タグタイプ | NFCフォーラムType3 Tag準拠 | |||
Bluetooth通信 | Bluetooth標準規格Ver.5 | |||
使用周波数帯 | 2.4GHz/5GHz帯 | |||
セット内容 | ・本体(シュ-キャップ付き マウントキャップ付) ・XLRアダプタ(XLR-A3M)(シュ-キャップ付き) ・マイク(ECM-XM1)(ウィンドスクリーン付き) ・バッテリー(NP-FZ100)x4 ・チャージャー(BC-QZ1)x2 ・ACケーブルx2 ・ACアダプター ・CFexpress Type A メモリーカード 160GB (CEA-G160T) ・EF-Eマウントアダプター(Metabones MB_EF-E-BT5) ・縦位置グリップ (VG-C4EM) ・ケーブルプロテクター ・CFexpress Type A カードリーダー (MRW-G2) ・USBケーブル type C – type C x1 0.4m(カードリーダー用USB 3.2 Gen 2) ・USBケーブル type C – type A x1 0.9m (カードリーダー用USB 3.2 Gen 2) ・USBケーブル type C – type C 1.8m(カメラ給電用、USB2.0) ・HDMIケーブル type A – type A 3m ・タイムコードシンクケーブル(VMC-BNCM1) ・取扱説明書 |
|||
外部リンク | SONY製品サイト |