4チャンネルポータブルメモリーレコーダー | ||
---|---|---|
Roland | R-44E | |
チャンネル数 | 4チャンネル | |
入力 | アナログ | XLR/TRCコンボコネクタ x4 |
XLR | PHANTOM電源供給可能 48V±4V 4 kΩ以上 (バランス) |
|
TRC | バランス/アンバランス対応 6 kΩ以上 (バランス) |
|
デジタル | RCA x1 (IEC 60958-3準拠) | |
内蔵マイク | ステレオ(感度Low, Mid, Hi) | |
入力レベル | +4、-2、-8、-14、-20、-26、-32、-38、-44、-50、-56 dBu の 11 段階、レベルは、- ∞~ +8dB まで調整可能でセンター位置が 0 dBです。 |
|
最大許容入力レベル | +24 dBu(センスつまみ +4 dBu) | |
出力 | アナログ | RCA x4 600 Ω (推奨負荷 4 kΩ以上) |
デジタル | RCA x1 | |
モニター | ステレオ内蔵スピーカー ヘッドホン端子 | |
出力レベル | -20 dBu(固定) | |
エフェクト部 | ・エフェクトなし ・3バンド・イコライザー ・6バンド・グラフィック・イコライザー ・ノイズ・ゲート ・エンハンサー ・コンプレッサー/ディエッサー ・MSマイク・ミキシング |
|
記録 | 記録媒体 | SDHC 64 MB ~ 32 GBに対応 |
サンプリングサイズ | 16 / 24 bit | |
サンプリング周波数 | 44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/192 kHz (192 kHzは2 chまで) ※サンプル・サイズとサンプリング周波数はどの組合わせでも可。 |
|
記録時間 (8GBあたり) |
16 bit/44.1 kHz, ST/4 ch, 755/377分 16 bit/48 kHz, ST/4 ch, 694/347分 24 bit/48 kHz, ST/4 ch, 462/238分 24 bit/96 kHz, ST/4 ch, 231/115分 24 bit/192 kHz, ST, 115分 |
|
データ形式 | WAV/BWF 16 / 24bit(選択可能) | |
USBインターフェース | USB1.0 / 2.0 ミニBタイプ・コネクター | |
コントロール・シンク端子 | ステレオミニジャックタイプ 2台のR-44のワードクロック同期及び録音スタート/ストップのリモート動作 |
|
電源 | 電池 | 単三形(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) 4本 (4時間程度駆動) |
外部 | ACアダプタ / 9 – 16V 1.5A | |
消費電流 | 1.2A | |
外形寸法(WDH) / 質量 | 157 × 183 × 61 mm / 1.3 kg(電池を含む) | |
当社セット内容 | ・本体(ベルト付きキャリングケース入り) ・ACアダプタ ・ACケーブル ・USBケーブル ・取説 ・32GB SDカード |
|
|