XDCAMメモリーカムコーダー | |
---|---|
※フレームレート 59.94i を含むXAVC(MXF)記録は現在対応しておりません。(フレームレート 59.94i出力は対応。) |
|
ソニー株式会社 | PXW-Z200 |
カメラ部 | |
撮像素子 | 1.0型積層型CMOSイメージセンサー |
有効画素数 | 最大約1400万画素 |
最低被写体照度 | 1.2 lx(標準) (3840 x 2160/29.97p mode、F2.8、+36 dB gain、SS=1/30(sec)、BaseLook=ITU709時)BaseLook=ITU709時) |
NDフィルター | リニア可変ND(1/4 ND – 1/128 ND) |
シャッタースピード | 64F-1/8000秒 |
ホワイトバランス | 2000K – 15000K |
手ブレ補正 | レンズシフト方式+電子式併用(アクティブ / スタンダード / 切) |
インターフェース | |
SDI 出力 | BNC×1 12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI(Level A/B)、HD-SDI |
HDMI 出力 | HDMI端子(Type A)×1 |
TC IN/OUT | BNC ×1(TC IN / OUT 切り替え可能) |
マイク端子 | 3.5 mmステレオミニジャック、プラグインパワー対応 |
XLR音声入力端子 | 3ピン(凹)×2、LINE / MIC / MIC+48V 切り替え可能 |
REMOTE | 2.5 mm 3極ミニミニタイプ |
USB | USB Type-C(TM)端子 ×1(SuperSpeed USB 5 Gbps(USB 3.2)に準拠) |
LAN | LAN端子 ×1 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T |
Wi-Fi | (接続方式/アクセス方式)WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE) |
レンズ部 | |
光学ズーム比 | 20倍 |
焦点距離 | f=7.71 – 154.21mm 24 – 480mm(35mm換算) |
絞り | 開放絞り(F値)F2.8 – F4.5、最小絞り(F値)F11、クローズ(オート/マニュアル切り替え) |
フォーカス | オート/マニュアルフォーカス切り替え可能 |
撮影距離 | 10 mm – ∞(ワイド端)、1000 mm – ∞(テレ端) |
フィルター径 | 72mm |
メモリーカードスロット | <SLOT A> SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、 CFexpress Type A メモリーカード用マルチスロット <SLOT B> SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、 CFexpress Type A メモリーカード用マルチスロット |
一般 | |
電源電圧 | DC 19.5V |
消費電力 | 【最大消費電力】約37W 【標準消費電力】約20W |
連続動作時間目安 | 約117分 ※BP-U70使用時(最大消費電力約37Wの場合) ※本体 XAVC S-I、QFHD 59.94p(S&Q 120 fps)、CFexpress TypeA メモリーカード記録時(2枚同時記録)、LCDモニター点灯(最大)、周辺接続機器(SDI、HDMI、USB、無線機器)あり |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
約175.6×201.3×371.1mm(突起部含む) |
質量 | 約1.96㎏(本体のみ) 約2.62㎏(通常使用時) (レンズフード、バッテリー(BP-U70)、LCDフード、マイクホルダー、アイカップを含む) |
当社セット内容 | ・PXW-Z200本体(LCDフード付)×1 ・マイク(ECM-XM1 ウインドスクリーン付)×1 ・バッテリー×3(BP-U70)×3 ・2連チャージャー(BC-U2A)×1 ・ACアダプター×1 ・ACケーブル×2 ・SDXC128GBカード×2 ・アイカップ×1 ・レインカバー×1 |
記録フォーマットPDF | PXW-Z200記録フォーマット |
ヘルプガイド URL | URL |