ハードディスクレコーダー | |
---|---|
AJA | Ki Pro ULTRA Plus |
SSD | AJA Pak SSD1000GB |
ビデオフォーマット | シングルチャンネルモード (4K) 4096×2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (4K) 4096×2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* (UltraHD) 3840×2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (UltraHD) 3840×2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* (2K) 2048×1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 (HD) 1080i 25, 29.97, 30 (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** (HD) 720p 50, 59.94, 60 マルチチャンネルモード *注 : 1.5G-SDI×4、10-bit 4:2:2 YCbCr、4 分割 (スクエアディビジョン) の場合のみ |
対応コーデック | 4×3G-SDI,SMPTE-292/296/424,10-bit (12-bit 入力対応) 4K/UltraHD 4:2:2 または 4:4:4 (4×BNC) 4K/UltraHD LFR 3.0Gb/s 2SI (2×BNC) 4K/UltraHD LFR 1.5Gb/s 2SI (4×BNC) 4K/UltraHD HFR 3.0Gb/s Level A 2SI (4×BNC) 4K/UltraHD HFR 3.0Gb/s Level B 2SI (4×BNC) Dual Link 4:2:2,4:4:4 (2×BNC) Single Link 4:2:2,4:4:4 (1×BNC) HDMI v2.0,YCbCr,4:2:0 (4K/UltraHD 50,59.94,60 でのみ対応) HDMI v1.4b,RGB または YCbCr 1×HDMI 標準 Type A コネクター Dual Channel Fiber 入力 (2 ポート) SFP を使用 (オプション) シングルチャンネルモード Apple ProRes 4444 XQ, 最大 2K/60 フレームまで Apple ProRes 4444、最大 30 フレームまで *注 : Avid DNxHD は 1080 および 720 解像度のみ対応です。 |
対応コーデックコンテナ | Apple ProRes .MOV AVID DNX MXF または .MOV |
記録メディア | 2 スロット、 AJA Pak SSD メディア Pak256, Pak512, Pak1000, Pak2000 Pak-Adapt-eSATA*, Pak-Adapt-CFast* *注 : AJA が認定するメディアのみ |
デジタルビデオ入力 | 3G-SDI × 4, SMPTE-292/296/424, 10-bit (12-bit 入力対応) Fiber LC* × 4, 3G-SDI, SMPTE-297, 10-bit 4K/UltraHD 4:2:2 または 4:4:4 (BNC × 4 または Fiber LC*) Dual Link 4:2:2, 4:4:4 (BNC × 2 または Fiber LC*) Single Link 4:2:2, 4:4:4 (BNC × 1 または Fiber LC*) HDMI 標準 Type A コネクター × 1 HDMI v2.0 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (Deep Color) 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit 4:2:0 YCbCr 8-bit *注 : オプションの SFP モジュールにより搭載可能 |
デジタルビデオ出力 | 3G-SDI × 4, SMPTE-292/296/424, 10-bit Fiber LC* × 4, 3G-SDI, SMPTE-297, 10-bit 4K/UltraHD 4:2:2 または 4:4:4 (BNC × 4 または Fiber LC*) Dual Link 4:2:2 または 4:4:4 (BNC × 2 または Fiber LC*) Single Link 4:2:2 または 4:4:4 (BNC × 1 または Fiber LC*) HDMI 標準 Type A コネクター × 1 HDMI v2.0 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (Deep Color) 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit 4:2:0 YCbCr 8-bit HDR Infoframe (インフォフレーム) 生成、CTA-861.3/HDMI 2.0a 準拠 *注 : オプションの SFP モジュールにより搭載可能 |
デジタルオーディオ入力 | 16 チャンネル, 24-bit SDI/Fiber エンベデッドオーディオ, サンプルレート 48kHz, 同期 8 チャンネル, 24-bit HDMI エンベデッドオーディオ, サンプルレート 48kHz, 同期 8 チャンネル, AES/EBU (DB-25 TASCAM ピンアウト経由 × 1/2) |
アナログオーディオ入力 | 8 チャンネル, 24-bit A/D アナログオーディオ, サンプルレート 48kHz (DB-25 TASCAM ピンアウト × 1) +24dBu フルスケールデジタル 周波数応答 +/- 0.2dB 20Hz から 20kHz |
デジタルオーディオ出力 | 16 チャンネル, 24-bit SDI/Fiber エンベデッドオーディオ, サンプルレート 48kHz, 同期 8 チャンネル, 24-bit HDMI エンベデッドオーディオ, サンプルレート 48kHz, 同期 8 チャンネル, AES/EBU (1/2 × DB-25 TASCAM ピンアウト経由) |
アナログオーディオ出力 | ボリュームコントロール付きステレオアンバランスドヘッドフォンジャック (3.5mm ジャック × 1) 8 チャンネル、24-bit D/A アナログオーディオ、48kHz サンプルレート (DB-25 TASCAM ピンアウト × 1) 2 チャンネル アンバランスド RCA コネクター × 2 |
収録モード | マルチチャンネル HD Apple ProRes 収録 (Pak1000/Pak512 R1/Pak256 R1 のみ対応) シングルチャンネル 4K/UltraHD/2K/HD 収録 |
タイムコード | SDI RP188/SMPTE 12M (SDI BNC 経由) LTC 入力 (BNC × 1) LTC 出力 (BNC × 1) |
リファレンス入力 | 外部リファレンス (BNC × 2) ルーピング、無終端 ブラックバーストまたは 3 値シンク |
ネットワークインターフェイス | 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) REST を用いたリモートコントロールのためのウェブサーバー ウェブインターフェイス経由のビデオコンフィデンスモニター DATA-LAN モードのウェブインターフェイス経由でクリップのアップロードとダウンロード ウェブインターフェイス経由で設定と転送のコントロール |
ファイルシステムサポート | HFS+, exFAT |
ユーザーインターフェイス | ロータリーセレクションノブ 専用の転送コントロールボタンとメニューボタン (バックライト付き) ビデオモニターとメニュー/ステータスをオーバーレイ表示できる 1280 × 720 TFT LCD ディスプレイ |
外形寸法 / 質量 | 219.46(W) × 237.24(D) × 84.08(H)mm / 2.6kg |
電源 | デュアルリダンダント 最大電流 5.4 A、通常電力 35-60 W、最大電力 65 W AC : 120-240 V 50/60Hz (AC アダプター) DC : 12-18 V 4 ピン XLR (シャーシー) |
付属品 | ・Ki Pro ULTRA Plus本体 ・PAK 1000×1 ・Pak Dock×1 ・ACケーブル×3 ・Ki Pro用ACアダプター×2 ・PakDock用ACアダプター×1 ・XLR4P DCケーブル×2 ・リチウム変換×2 ・USB3.0ケーブル×1 ・THUNDERBOLTケーブル×1 ・Dサブ 25P-アナログ入力 XLR3P パラケーブル×1 ・Dサブ 25P-アナログ出力 XLR3P パラケーブル×1 ・取説 |
注)マルチチャンネル収録におけるタイムコードのTC Inの設定をSDI RP188にしても、SDI入力のエンベデッドタイムコードが認識されず、KiPro本体の固定値になる場合があります。 |