4K/8倍速 HD/16倍速 ライブカメラシステム | ||
---|---|---|
HDC-4800/T | ||
ソニー株式会社 | HDC-4800/T | |
撮像素子 | S-35mm CMOS イメージセンサ | |
有効画素 | QFHD : 3840(水平) × 2160(垂直)HD : 1920(水平) × 1080(垂直) | |
映像 S/N | HD/59.94i : -62dB | |
水平解像度 | 2000TV本 (4K : 画面中心)変調度 5%以上 | |
内蔵フィルター | 色温度変換フィルターA : 3200KB : 4300KC : 6300KNDフィルター1 : 素通し2 : 1/4ND3 : 1/16ND | |
BPU | 光電気マルチコネクター×1 | |
LENS | 12ピン×1 | |
VF | 20ピン×1 | |
AUDIO IN CH1、CH2 | XLR型3ピン 凹型(各×1) AUDIOスイッチMIC 時 : -60 dBu (メニューまたはHDCU2000/2500の操作により-20 dBuまで切替可能)、平衡 AUDIOスイッチ LINE時 : 0dBu、平衡 |
|
INTERCOM 1INTERCOM 2 | XLR型 5ピン、凹型(各×1)XLR型 3ピン(30V)クリアカム仕様(XLR3P) | |
EARPHONE | ステレオミニジャック×1 | |
DC IN | XLR型 4ピン×1、DC 10.5V~17V | |
DC OUT | 4ピン×1、DC 10.5V~17V、最大0.5A (ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限される場合があります。) 2ピン×1、DC 10.5V~17V、最大2.5A (ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限される場合があります。) |
|
SDI 1SDI 2 | BNC型(各×1) | |
SDI-MONI | BNC型×1 | |
TEST OUT | BNC型×1 | |
PROMPTERPROMPTER 2 | BNC型×1、1Vp-p、75ΩBNC型×1、1Vp-p、75Ω | |
RET CTRL | 6ピン×1 | |
REMOTE | 8ピン×1 | |
TRACKER | 10ピン×1 | |
CRANE | 12ピン×1 | |
USB | USB 2.0タイプA 4ピン×1(USBメモリー接続用) | |
NETWORK TRUNK | RJ-45型 8ピン×1 | |
電源 | AC240V、1.4A(MAX)DC180V、1.0A(MAX)DC120V、9.5A(MAX) | |
動作温度 | -20℃~+45℃ | |
保存温度 | -20℃~+60℃ | |
質量 | 約 5.0kg(本体のみ) | |
BPU-4800/T | ||
ソニー株式会社 | BPU-4800/T | |
入出力端子 | ||
CAMERA | 光ファイバーコネクター×1 | |
CCU | 光ファイバーコネクター×1 | |
REMOTE(RCP/CNU) | 8ピンマルチコネクター×1 | |
LAN | 8ピン×1 | |
SHARE PLAY 1/2 | SFP+×2 | |
REMOTE 1/2 | RJ-45×1 | |
GPIO(25P) | D-SUB 25pin、凹×1 | |
NETWORK1~2 | RJ45×2、1000Base-T | |
MAINTENANCE | USB×1 | |
NETWORK | SFP+×110GBASE-SR/LR(Add-in Card) | |
入力端子 | ||
AC IN | AC 100V~127V / 200V~240V ×2 | |
SDI1、SDI2 | BNC型×2 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B、2.970Gbps/2.967Gbps HD-SDI : SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps |
|
REFERRENCE IN | BNC型×1 HD : SMPTE ST274、3値シンク、0.6Vp-p、75Ω SD : ブラックバースト(NTSC : 0.286Vp-p、75Ω/ PAL : 0.3Vp-p、75Ω) |
|
TIMECODE INPUT | BNC×1、0.5Vp-p~5Vp-p、10kΩ | |
DIGITAL AUDIO(AES/EBU) INPUT | BNC×4 CH1/2~CH7/8、AES/EBUフォーマット、不平衡 |
|
出力端子 | ||
3G SDI OUTPUT(SLOT1 LIVE) | BNC型×8 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps |
|
3G/HD SDI OUTPUT(SLOT1 REPLAY) | BNC型×8 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps HD-SDI : SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps 3G-SDI/HD-SDI 切り替え可能 |
|
3G/HD SDI OUTPUT(SLOT2 LIVE) | BNC型×2 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps HD-SDI : SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps 3G-SDI/HD-SDI 切り替え可能 |
|
3G/HD SDI OUTPUT(SLOT2 REPLAY) | BNC型×2 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps HD-SDI : SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps 3G-SDI/HD-SDI 切り替え可能 |
|
HD SDI OUTPUT(SLOT3 LIVE) | BNC型×1 HD-SDI : SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps |
|
HD SDI OUTPUT(SLOT3 REPLAY) | BNC型×1 HD-SDI : SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps |
|
REFERENCE OUT | BNC型×1 HD : SMPTE ST274、3値シンク、0.6Vp-p、75Ω SD : コンポジットシンク、0.3Vp-p、75Ω HD SYNC/SD SYNC 切り替え可能 |
|
NMI-LAN(SLOT1 LIVE)NMI-LAN(SLOT1 REPLAY)NMI-LAN(SLOT2) | SFP+×210G BASE | |
TIMECODE OUTPUT | BNC×1、1.5Vp-p、ローインピーダンス | |
DIGITAL AUDIO(AES/EBU) OUTPUT | BNC×4、CH1/2~CH7/8、AES/EBU フォーマット、不平衡 | |
電源 | AC100V~127V / 200V~240V、50/60Hz | |
消費電流 | 最大4.5A | |
動作温度 | -5℃~+40℃ | |
保存温度 | -20℃~+60℃ | |
質量 | 約 16.5kg | |
当社セット内容 | ・HDC-4800/T(カメラ本体) ・HDVF-EL30 カラービューファー(フード付き) ・PL-B4マウント変換 ・カメラプレート(VCT-14) ・レインカバー(世界堂) ・XLR5P(オス)インカム×2(ネックタイプ&DT-108タイプ) ・取扱説明書 |
|
・BPU-4800/T(ベースバンドプロセッサーユニット本体) ・ACケーブル×2 ・多治見光ケーブル5m×1 |
||
・PWS-110(プロダクションコントロールステーション本体) ・ACケーブル×1 ・キーボード&マウス ・LANケーブル(短)×2 ・HMDIケーブル(短)×1 |
||
・PWSK-4403(USBコントロールデバイス) ・USBリモートケーブル5m×1 ・ACアダプター×1 ・ACケーブル×1 |
||
・21.5インチPC用モニター ・ACケーブル×1 ・USBケーブル(短)×1 |
||
|