SONY 放送・業務用モニター PVM-A250 | ||
---|---|---|
ソニー株式会社 | PVM-A250 | |
パネル | 24.5型 有機ELパネル RGB各10bitパネルドライバ |
|
有効画素率 | 99.99% | |
視野角(コントラスト 10:1) | 上下左右89度 | |
有効表示画面 | 約543.4×305.6mm | |
解像度 | 1920×1080ピクセル(Full HD) | |
コンポジット入力 | BNC x1 NTSC/PAL | |
SDI入力 | BNC x2 3G/HD/SD | |
HDMI入力 | HDMI x1(HDCP 対応、Deep Color 対応) | |
コンポジット出力 | BNC x1 | |
SDI出力 | 3G/HD/SD BNC x2 | |
音声モニター | ステレオミニジャック / 内蔵スピーカー1Wモノラル | |
外形寸法 | 581.0 × 386.6 × 65.5mm(突起部除く) | |
質量 | 約6.1kg(本体) | |
電源/消費電力 | AC 100V~ 240V 50/60Hz 1.3A~ 0.6A 約115W(最大) 約80W(平均) |
|
当社セット内容 | ・本体×1 ・保護パネル(装着済) ・ACコード ・取扱説明書 |
|
– STE有機ELパネル搭載 –
– 多彩な機能を搭載 –
※ウォームアップ時間は30分です。調整等はその後にすることをお勧め致します。 |